
Подарок к каждой покупке!
Закажите прямо сейчас и получите в подарок коврик для йоги!

Супер скидки и подарки

Доставка по всей России

Оплата при получении

Рассрочка и кредит
Описание
Отзывы
Описание
Электрическая беговая дорожка Clear Fit серии iT 4600 – уникальная компактная конструкция, широкое полотно, мощный мотор и автоматический угол наклона. Оптимальные технические характеристики: скорость до 16 км/ч, электрический наклон до 15%, широкое полотно 46х125 см и надежная конструкция
Мощность мотора, л.с. | 2.5 | |
Роллеры, мм | 48/38 | |
Уровень шума | низкий | |
Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM | |
Скорость, км/ч | 1–16 | |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 | |
Угол наклона, электрический % | 0-15 | |
Размер бегового полотна, мм | 460 x 1250 | |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 | |
Амортизаторы SensibleCushion™ | 2 | |
Амортизаторы SoftSeparate™ | 2 | |
Амортизаторы StandartSoft™ | 4 | |
Толщина деки, мм | 16 | |
Беговое полотно рельеф | Diamond | |
Измерение пульса датчики на рукоятках | да | |
Измерение пульса кардиоприемник | нет | |
Измерение пульса кардиопояс | нет | |
Тип беговой дорожки | электрическая | |
Напряжение, В | 220 |
иликоновая смазка | да | |
Аудиокабель | нет | |
Ключ безопасности | да | |
Ключ для регулировки бегового полотна | да | |
Набор ключей для сборки | да | |
Инструкция по эксплуатации | да | |
Гарантия | 2 года |
Размер дорожки в рабочем состоянии дл. x шир. x выс., мм | 1570 х 695 х 1350 | |
Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 320 х 710 х 1570 | |
Размер дорожки в сложенном горизонтальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 260 х 710 х 1570 | |
Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (1 место) | 1650 х 755 х 260 | |
Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (2 место) | отсутствует | |
Нетто, кг | 56 | |
Брутто, кг | 65 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял

Помочь выбрать?
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам тренажер!