
Подарок к каждой покупке!
Закажите прямо сейчас и получите в подарок коврик для йоги!

Супер скидки и подарки

Доставка по всей России

Оплата при получении

Рассрочка и кредит
Описание
Отзывы
Описание
- ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Система быстрой настройки скорости и угла наклона бегового полотна в одно касание, Bluetooth-модуль для коммуникации с другими устройствами и цветной сенсорный экран позволяют легко и быстро настроить параметры тренировки. - СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА СУСТАВЫ И ПОЗВОНОЧНИК
Система амортизации FlexSelect снижает ударную нагрузку на суставы. - СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Благодаря складной конструкции модель не займет дома много места. - МОЩНОСТЬ
Мощный электродвигатель 3 л/с для долговечности и производительности. - КОНТРОЛЬ ПУЛЬСА
Датчики пульса на поручнях позволяют отслеживать пульс во время всей тренировки.
Технические характеристики | закрыть |
---|---|
Скорость, км/ч | 0 - 22 |
Постоянная мощность двигателя | 3 л.с. |
Изменение угла наклона беговой дорожки | от 0 до +12% |
Регулировка угла наклона бегового полотна | Электрическая |
Измерение пульса | Датчики на поручнях |
Питание тренажера | Сеть: 220В |
Графический дисплей | Цветной сенсорный 7'' |
Максимальный вес пользователя | 125 кг |
Тренировочный компьютер | закрыть |
Время тренировки | Есть |
Скорость | Есть |
Пройденная дистанция | Есть |
Угол наклона бегового полотна | Есть |
Израсходованные калории | Есть |
Пульс | Есть |
Целевые тренировки (CountDown) | Да, через приложение iFit |
Дополнительные функции | Bluetooth |
Программы | закрыть |
Общее количество тренировочных программ | 50 |
Пользовательские программы | Да, через приложение IFit |
Конструкция | закрыть |
Складная конструкция | Есть |
Подставка для аксессуаров | Есть |
Транспортировочные ролики | Есть |
Система амортизации бегового полотна | FlexSelect |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Дополнительно | Дополнительный музыкальный порт (два динамика 2"), вентилятор, подставка для планшета |
Общие характеристики | закрыть |
Размер бегового полотна (шир х дл), см | 51 х 152 |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 110 x 91 x 178 |
Размер в сложенном виде (дл. х шир. х выс), см | 187 x 91 x 151 |
Вес, кг | 96 |
Вид спорта | Бег, Кардиотренировки |
Технологии | AutoBreeze , FlexSelect , One touch , iFit , Bluetooth , EasyLift , SpaceSaver |
Производитель | NordicTrack |
Артикул производителя | NETL10819 |
Страна производства | Китай |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял

Помочь выбрать?
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам тренажер!