
Подарок к каждой покупке!
Закажите прямо сейчас и получите в подарок коврик для йоги!

Супер скидки и подарки

Доставка по всей России

Оплата при получении

Рассрочка и кредит
Описание
Отзывы
Описание
- ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Элементы управления консоли и вся необходимая информация о тренировке расположены под рукой. Режим тренировок, наклон и скорость настраиваются в одно касание. - ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОГРАММ
50 предустановленных программ, более 400 тренировок доступны через приложение iFit. - ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Беговое полотно длиной 152 см - оптимально для комфортного бега и ходьбы. Положительный и отрицательный углы наклона позволяют имитировать бег по местности с различным рельефом. - СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Беговая дорожка легко складывается и не занимает много места. - СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА СУСТАВЫ И ПОЗВОНОЧНИК
Беговое полотно оборудовано системой амортизации ProShox. - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В консоль встроен вентилятор для комфортной тренировки в любую погоду.
Технические характеристики | закрыть |
---|---|
Тип дорожки | Электрическая |
Скорость, км/ч | 20 |
Постоянная мощность двигателя | 2.75 л.с. |
Изменение угла наклона беговой дорожки | от -2% до +10% |
Регулировка угла наклона бегового полотна | Электрическая |
Измерение пульса | Датчиками на поручнях |
Нагрудный кардиодатчик | Опционально |
Питание тренажера | Сеть 220В |
Графический дисплей | 14' цветной сенсорный дисплей |
Максимальный вес пользователя | 135 кг |
Тренируемые группы мышц | Ноги |
Тренировочный компьютер | закрыть |
Время тренировки | Да |
Скорость | Да |
Пройденная дистанция | Да |
Угол наклона бегового полотна | Да |
Израсходованные калории | Да |
Пульс | Да |
Целевые тренировки (CountDown) | Да, через приложение IFit |
Дополнительные функции | Bluetooth |
Программы | закрыть |
Пользовательские программы | 50 |
Конструкция | закрыть |
Складная конструкция | Да |
Подставка для аксессуаров | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Система амортизации бегового полотна | ProShox |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Дополнительно | 2 динамика 2", поворотная подставка для планшета, вентилятор |
Общие характеристики | закрыть |
Размер бегового полотна (шир х дл), см | 46 х 152 |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 198 x 85 x 162 |
Размер в сложенном виде (дл. х шир. х выс), см | 107 x 85 x 179 |
Вес, кг | 88 |
Вид спорта | Кардиотренировки, бег |
Технологии | Bluetooth , EasyLift , ProShox , SpaceSaver , iFit |
Производитель | ICON Health & Fitness, Inc. |
Артикул производителя | PETL99819 |
Срок гарантии | 2 года |
Страна производства | Китай |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял

Помочь выбрать?
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам тренажер!